| Dimensions/Class | Compact SUV |
| Energy Type | Gasoline |
| Emission Standard | China VI |
| Max Power(kW) | 130 |
| Max Torque(N·m) | 255 |
| Transmission | 7 -speed WDCT |
| Body Structure | 5 Doors 5 Seats SUV |
| Engine | 1.5T 177 hp L3 |
| 0-100km/h Acceleration(s) | - |
| Max Speed(km/h) | 190 |
| NEDC Fuel Consumption(L/100km) | 6.1 |
| Curb Weight(kg) | 1450 |
| Number of Doors | ● |
| Seating Capacity | ● |
| Fuel Tank Capacity(L) | 55 |
| Trunk Capacity(L) | - |
| Max Torque RPM | 1500-4000 |
| Drivetrain | ● |
| Front Tire Specification | ● |
| Rear Tire Specification | ● |
| Front Airbags | Driver ● / Assist ● |
| Side Airbags | Front ● / Rear - |
| ABS | ● |
| Brake Assist | ● |
| Electronic Stability Control | ● |
| TPMS | ● Tire Pressure Monitoring |
| Lane Departure Warning | ● |
| Autonomous Emergency Braking | ● |
| Driver Fatigue Monitoring | - |
| Auto Hold | ● |
| Hill Start Assist | ● |
| Front/Rear Parking Sensors | Front - / Rear ● |
| Driving Assistance Monitoring | ● 360° camera |
| Lane Change Assist | - |
| Lane Keeping Assist | ● |
| Key Type | ● Remote Key |
| Keyless Start | ● |
| Keyless Entry | ● Front Seats |
| Sunroof Type | ● (Fixed)Panoramic Sunroof |
| Front/Rear Power Windows | Front ● / Rear ● |
| Seat Material | ● PVC |
| Driver Seat Adjustment |
● Fwd/Bwd adjustable ● Back adjustable ● Height adjustable (2 way ) |